 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2019年2月環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2019-03-08
金城化學(xué)2019年2月份環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)
一、廢水監(jiān)測數(shù)據(jù)
| 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測點(diǎn)編號名稱 | 預(yù)處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱 | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2019.2.1 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2570.85 | 301.4 | 28.86 | 7.79 | 0.53 | 未外排 | |||
| 2019.2.2 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2059.23 | 219.56 | 28.47 | 7.93 | 0.48 | 未外排 | |||
| 2019.2.3 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2027.94 | 258.28 | 40.5 | 7.93 | 0.5 | 未外排 | |||
| 2019.2.4 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2370.45 | 345.3 | 34.99 | 7.96 | 0.46 | 未外排 | |||
| 2019.2.5 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3169.65 | 318.56 | 30.58 | 7.83 | 0.48 | 未外排 | |||
| 2019.2.6 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2261.36 | 234.6 | 35.62 | 7.94 | 0.5 | 未外排 | |||
| 2019.2.7 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2088.96 | 336.6 | 32.43 | 7.89 | 0.52 | 未外排 | |||
| 2019.2.8 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2096.56 | 244.8 | 33.36 | 8.02 | 0.52 | 未外排 | |||
| 2019.2.9 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2560.16 | 301.92 | 29.95 | 8.06 | 0.51 | 未外排 | |||
| 2019.2.10 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2529.6 | 285.6 | 32.14 | 8.01 | 0.42 | 未外排 | |||
| 2019.2.11 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 1952.94 | 310.08 | 31.97 | 7.64 | 0.51 | 未外排 | |||
| 2019.2.12 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3131.42 | 354.98 | 32.9 | 8.07 | 0.48 | 未外排 | |||
| 2019.2.13 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3107.52 | 306.77 | 32.28 | 8.01 | 0.5 | 未外排 | |||
| 2019.2.14 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2532.48 | 252.98 | 33.37 | 8.02 | 0.48 | 未外排 | |||
| 2019.2.15 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2621.47 | 193.12 | 27.85 | 8.19 | 0.45 | 未外排 | |||
| 2019.2.16 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2605.54 | 310.75 | 32.98 | 8 | 0.48 | 未外排 | |||
| 2019.2.17 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3809.7 | 498.52 | 30.72 | 7.92 | 0.38 | 未外排 | |||
| 2019.2.18 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2521.44 | 247.2 | 28.63 | 7.88 | 0.40 | 未外排 | |||
| 2019.2.19 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3680.53 | 201.88 | 33.9 | 7.86 | 0.37 | 未外排 | |||
| 2019.2.20 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2122.62 | 269.86 | 36.86 | 7.81 | 0.45 | 未外排 | |||
| 2019.2.21 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 395.52 | 304.88 | 37.4 | 7.66 | 0.45 | 24.72 | 1.87 | 7.14 | 0.25 | 
| 2019.2.22 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 1961.96 | 207.41 | 34.2 | 7.91 | 0.36 | 21.12 | 1.9 | 7.76 | 0.24 | 
| 2019.2.23 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2999.75 | 321.87 | 31.71 | 7.56 | 0.42 | 39.4 | 1.77 | 7.14 | 0.32 | 
| 2019.2.24 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3128 | 506.27 | 27.54 | 7.68 | 0.37 | 未外排 | |||
| 2019.2.25 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2265.6 | 220.21 | 29.54 | 7.87 | 0.39 | 38.21 | 1.8 | 7.69 | 0.31 | 
| 2019.2.26 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 2930 .59 | 193.45 | 28.16 | 7.84 | 0.52 | 37.21 | 1.68 | 7.86 | 0.24 | 
| 2019.2.27 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3896.54 | 234.61 | 25.50 | 7.74 | 0.50 | 未外排 | |||
| 2019.2.28 | 監(jiān)測數(shù)據(jù) | 3860.75 | 172.69 | 33.21 | 7.89 | 0.38 | 未外排 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權(quán)所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著作權(quán)聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號